Los bloques son la unidad básica de Minecraft y son cruciales a la hora de jugar. Juntos, forman parte de el ambiente, y pueden ser minados y utilizados de maneras distintas. Hay ciento cincuenta y tres bloques diferentes en la versión 1.5.1.
Las caras de los bloques son de 16x16 píxeles por defecto, pero el jugador puede implementar un Pack de Texturas en orden de hacer el juego más detallado, con caras de 32x32, 64x64, 128x128, 256x256, o 512x512 píxeles. No importa el Pack de Texturas, sin embargo, cada bloque es proporcionalmente un metro cúbico. La mayoría de los bloques son estáticos, con excepción del agua, lava, portal y fuego.
Generados por el mundo.
Los objetos marcados con D requieren valores adicionales para definirlos en el mundo de Minecraft. Los objetos marcados con I tienen una ID distinta al objeto de inventario. Los objetos marcados con B requiren datos adicionales para definirlos en el inventario. Los objetos marcados con T tienen entidades de título asociadas con ellos para almacenar datos adicionales. Los objetos con IDs en rojo no se pueden obtener de forma normal en el juego; tan solo mediante "hacking" (un editor de inventario por ejemplo) o en servidores multijugador, usando el comando /give. Los objetos disponibles sólo en el modo Creativo están en azul. Los objetos disponibles mediante el encantamiento del Toque de Seda en el modo supervivencia están en verde.
La Corteza Terrestre
Generados de forma natural
Creados de forma natural
La Corteza Terrestre
Generados de forma natural
Los bloques generados de forma natural son los que aparecen por la semilla del mapa.
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
00 | 00 | Aire | |
01 | 01 | Piedra | |
02 | 02 | Bloque de hierba | |
03 | 03 | Tierra | |
07 | 07 | Roca Base | |
08 | 08 | Agua D | |
10 | 0A | Lava D | |
12 | 0C | Arena | |
13 | 0D | Grava | |
14 | 0E | Mena de oro | |
15 | 0F | Mena de hierro | |
16 | 10 | Mena de carbón | |
17 | 11 | Madera D B | |
18 | 12 | Hojas D B | |
21 | 15 | Mena de Lapislázuli | |
24 | 18 | Arenisca | |
31 | 1F | Hierba D B | |
32 | 20 | Arbusto muerto | |
37 | 25 | Diente de león |
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
38 | 26 | Rosa | |
39 | 27 | Seta marrón | |
40 | 28 | Seta roja | |
56 | 38 | Mena de diamante | |
73 | 49 | Mena de redstone | |
78 | 4E | Nieve | |
79 | 4F | Hielo | |
81 | 51 | Cáctus D | |
82 | 52 | Bloque de arcilla | |
83 | 53 | Caña de azúcar D I | |
86 | 56 | Calabaza D | |
99 | 63 | Seta gigante marrón D | |
100 | 64 | Seta gigante roja D | |
106 | 6A | Enredadera D | |
110 | 6E | Micelio | |
111 | 6F | Nenúfar | |
120 | 78 | Marco de portal al Fin | |
127 | 7F | Cacao | |
129 | 81 | Mena de esmeralda |
Creados de forma natural
Los creados de forma natural pueden aparecer de forma eventual por causas naturales, no por intervención de un jugador.
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
00 | 00 | Aire | |
01 | 01 | Piedra | |
02 | 02 | Hierba | |
03 | 03 | Tierra | |
04 | 04 | Roca | |
09 | 09 | Agua estacionada D | |
39 | 27 | Seta marrón | |
40 | 28 | Seta roja |
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
49 | 31 | Obsidiana | |
51 | 33 | Fuego D | |
78 | 4E | Nieve | |
79 | 4F | Hielo | |
81 | 51 | Cáctus D | |
83 | 53 | Caña de azúcar D I | |
106 | 6A | Enredadera D | |
110 | 6E | Micelio |
Estructuras
Al igual que las generadas de forma natural, pero éstas aparecen al habilitar la opción "Generar estructuras" de las opciones de creación del mapa.
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
04 | 04 | Roca | |
05 | 05 | Tablas de madera | |
09 | 09 | Agua estacionada D | |
11 | 0B | Lava estacionada D | |
13 | 0D | Grava | |
17 | 11 | Madera D B | |
23 | 17 | Dispensador D T | |
24 | 18 | Arenisca | |
29 | 1D | Pistón pegajoso D | |
30 | 1E | Telaraña | |
35 | 23 | Lana D B | |
44 | 2C | Baldosas D B | |
46 | 2E | Dinamita | |
47 | 2F | Librería | |
48 | 30 | Piedra musgosa | |
50 | 32 | Antorcha D | |
52 | 34 | Generador de monstruos T | |
53 | 35 | Escaleras de madera D | |
54 | 36 | Cofre D T | |
55 | 37 | Redstone Wire D I | |
58 | 3A | Mesa de trabajo | |
59 | 3B | Semillas D |
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
60 | 3C | Tierra de cultivo D | |
61 | 3D | Horno D T | |
64 | 40 | Puerta de madera D I | |
65 | 41 | Escalerilla D | |
66 | 42 | Raíl D | |
67 | 43 | Escaleras de piedra | |
69 | 45 | Palanca D | |
70 | 46 | Placa de presión de piedra D | |
71 | 47 | Puerta de hierro D I | |
72 | 48 | Placa de presión de madera D | |
77 | 4D | Botón D | |
85 | 55 | Valla | |
93 | 5D | Repetidor de redstone D I | |
98 | 62 | Ladrillos de piedra D B | |
101 | 65 | Barrotes | |
102 | 66 | Panel de cristal | |
120 | 78 | Marco de portal al Fin | |
128 | 80 | Escaleras de Arenisca D | |
131 | 83 | Gancho de cuerda D | |
132 | 84 | Cuerda D I |
El Nether
Generados de forma natural
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
00 | 00 | Aire | |
07 | 07 | Piedra base | |
11 | 0B | Lava estacionada D | |
13 | 0D | Grava | |
39 | 27 | Seta marrón | |
40 | 28 | Seta roja | |
51 | 33 | Fuego D | |
87 | 57 | Piedra abisal | |
88 | 58 | Arena de Almas | |
89 | 59 | Piedra brillante |
Creados de forma natural
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
00 | 00 | Aire | |
39 | 27 | Seta marrón | |
40 | 28 | Seta roja | |
49 | 31 | Obsidiana | |
90 | 5A | Portal |
Estructuras
Estos bloques son generados como parte de las fortalezas del Inframundo. Las fortalezas del Inframundo son creadas incluso si la opción "Generar estructuras" está desactivada.
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
00 | 00 | Aire | |
11 | 0B | Lava estacionada D | |
52 | 34 | Generador de monstruos T | |
88 | 58 | Arena de almas | |
112 | 70 | Ladrillos abisales | |
113 | 71 | Valla de ladrillos abisales | |
114 | 72 | Escaleras de ladrillos abisalesD | |
115 | 73 | Verruga abisal D |
El Fin
Generado de forma natural
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
00 | 00 | Aire | |
7 | 07 | Piedra base | |
49 | 31 | Obsidiana | |
121 | 79 | Piedra de El Fin |
Creado de forma natural
Icono | Dec | Hex | Nombre |
---|---|---|---|
07 | 07 | Piedra base | |
50 | 32 | Antorcha | |
119 | 77 | Portal a El Fin | |
122 | 7A | Huevo de dragón |
Información adicional
Actualmente hay más de 150 bloques, incluyendo aire, agua y lava, que no se puede construir, distintos tipos de tronco, varios colores de lana, las variantes de las placas de presión,baldosas, escaleras y baldosas dobles. Véase la lista de valores para una lista completa.
En un mapa estándar generado automáticamente puedes encontrarte aire, Piedra, Hierba, Nieve, Tierra, Agua, Lava, Arena, Arenisca, Grava, Menas de oro, hierro, diamante,redstone, lapislázuli y carbón, bloques de arcilla, Piedra base, Hielo, Lana, madera de abedul, tablas de madera en Minas abandonadas, madera de pino, hojas, Cáctuses, Cañas de azúcar, enredaderas, calabazas, flores amarillas y rojas, champiñones rojos y marrones, arbustos vivos y muertos y hierba alta. En algunas mazmorras (añadido en la Actualización Secreta del viernes 2), puedes encontrarte también Roca, Piedra Musgosa, Generadores de monstruos y cofres, cabe destacar que la roca y los cofres son muy comunes entre los jugadores. Además puedes encontrar en villas generadas aleatoriamente (añadidas en la actualización 1.8) piedra musgosa, roca, tablas de madera, vallas, placas de presión,librerías, mesas de trabajo, escaleras, lana negra, barrotes y hornos y Ladrillos de piedra normales, con musgo y rotos, barrotes, estanterías, tablas de madera, cofres y telaraña en los yacimientos y las minas abandonadas de la versión 1.8. La Obsidiana se puede encontrar de forma natura, pero no se genera aleatoriamente; se crea de forma natural cuando entran en contacto un chorro de lava y uno de agua. La roca se puede encontrar de forma natura formada en las mismas circunstancias que la obsidiana, pero esto ocurre cuando entran en contacto agua y lava que no sean chorros directos.
En la versión gratuita de supervivencia el jugador comenzaba con 10 bloques de TNT y podía obtener tierra, roca de la piedra, madera de los troncos, bloques de oro de las menas de oro, de hierro de menas de hierro, baldosas de la mena de carbón, y lana blanca de las ovejas.
En el modo Clásico podías construir todo lo que quisieses (excepto redstone y diamante), y podías usar libros, esponjas, lana de colores, ladrillos, obsidiana y piedra musgosa. Además, el dueño del servidor podía colocar bloques de piedra base. Algunos servidores daban la posibilidad de colocar bloques de hierba y líquidos directos.
En la versión actual, el jugador puede fabricar distintos bloques que no se encuentran de forma natural en el mapa, como las mesas de trabajo, librerías, hornos y demás. En las zonas subterráneas puedes encontrar redstone, diamante, oro y lapislázuli, también Obsidiana si entran en contacto un chorro de agua y uno de lava.
Los materiales Piedra abisal, Piedra brillante, grava, Arena de almas, Ladrillos de piedra abisal, Valla de ladrillos abisales, Escaleras de ladrillos abisales y Verruga abisal pueden encontrarse en el Inframundo de forma natural, al cual se llega a través de un Portal.
La Pocket Edition tiene dos bloques adicionales: Flor cián y cámara.